Продам сверла конический хвостовик
ф13.5 ср Р6М5 -200
ф13.5 ср Р3АМ3Ф2-90
ф13.5 СР Р6М5К5 покрытие-9
ф13.5 ср Р6М5 покр-6
ф13.5 ср Р3М3Ф2 покр -1
ф13.5 раб\часть 180 Р3М3Ф2-1
ф13.5 ср Р6М5 вышлиф проф -17
ф13.5 ср вышлиф проф покрытие-19
ф13.5 ср Р9К5 -4
ф13.5 ср Р6М5К5 покр -6
ф13.5 ср Р6М5К5 -9
ф13.5 ср покрыт -2
ф13.5 ср покрыт Р6М5 -12
ф13.5 ср Р6М5 вышлиф проф покрыт -9
ф13.5 раб часть 175 Р6М5 -вышиф проф -8
ф13.76 удл Р6М5 -1
ф13.7 дл hss ‘2
ф13-8 ср Р9К5 -9
ф13.8 ср Р6М5К5 -2
ф13.8 ср Р6М5 покрыт -8
ф13.8 ср Р9К5 покрыт -1
ф13.8 ср Р6М5 -70
ф14.0 ср Р6М5 -32
ф14.0ср Р6М5К5 -24
ф14.0 ср Р9М3 -3
ф14.0 удл Р6М5 -10
ф14.0 дл Р3АМ3Ф2 -5
ф14.0 дл Р6М5 -72
ф14.0 дл ЭП 894 -4
ф14.0 СВЕРХ ДЛ Р6М5-8
ф14.0 дл Р6М5К5 -3
ф14.0 дл Р6М5 покр -2
ф14.25 ср HSS -111
ф14.5 ср HSS -’44
ф14.5 ср Р6М5К5 -18
ф14.5 СР Р6М5 -105
ф14.5 ср Р6М5 покрыт -2
ф14.5 РАБ ЧАСТЬ 180 Р6М5 -79
ф14.5 дл Р6М5 -16
ф14.5 ср Р9К5 -6
ф14.5 ср HSS вышлиф проф -1
ф14.5 длин Р3М3Ф2 -2
ф14.5 ср Р6М3 -4
ф14.5 ср HSS покрыт -4
ф14.75 ср hss-8
ф15.0 раб часть 180 Р6М5-109
ф15.0 Р3М3Ф2-48
ф15.0 раб часть 200 Р6М5-63
ф15.0 РЧ 180 Р6М3-5
ф15.0 рч 185 р6м5 ПОКР -6
ф15.0 раб часть 186 Р6М3 -9
ф15.0 раб часть 185 Р6М5 покрыт -5
ф15.0 раб часть 185 Р6М5К5 -13
ф15.0 раб часть 205 ЭП 894 -14
ф15.0 раб часть 150 Р6М5 вышлиф проф -1
ф15.0 ср Р3М3Ф2 покр -4
ф15.0 раб часть 180 Р3М3Ф2 -17
ф15.0ср Р6М5 -50
ф15.0 ср Р6М5 вышлиф проф -15
ф15.0 раб часть 180 Р3М3Ф2 покр -1
ф15.0 ср Р6М3 -17
ф15.0 дл Р6М3 -1
ф15.0 ср Р6М5 вышлиф проф -10
ф15.25 СР р6м5 -5
ф15.3 срР6М5 -1
ф15.5 ср HSS вышлиф проф-4
ф15.5 раб часть 190 Р3М3Ф2 -8
ф15.5 ср Р6М5 -50
ф15.5 раб ч 210 Р6М5 -31
ф15.5 удл Р3М3Ф2 -12
ф15.5 ср Р3М3Ф2 -2
ф15.5 раб ч 140 р6м5к5 -1
ф15.5 РАБ Ч 185 р6м3 -43
ф15.5 Р6М5К5 вышлиф проф -1
ф15.5 Р6М5 -14
ф15.5 Р6М5 вышлиф проф -11
ф15.5 раб ч 180 Р9 вышлиф проф -10
ф15.75 ср Р6М5 -19
ф16.0 ср Р6М5 -19
ф16.0 раб ч 140 Р6М5 -18
ф16.0 ср Р6М5 шнек -87
ф16.0 ср 9ХС -15
ф16.0 ср Р6М5 вышлиф проф -5
ф16.0 дл Р6М5 -3
ф16.0 удл р6м5 -2
ф16.0 раб ч 180 Р6М5 -10
ф16.0 раб ч 210 Р6М5 -3
ф16.25 ср Р6М5 -35
ф16.5 ср Р6М5 -125
ф16.5 раб ч 140 вышлиф проф Р6М5-70
ф16.5 удл Р6М5 вышлиф проф -2
ф16.75Р6М5-9
36.0ср Р6М5- 56
36.0 Р18 -20
36.0 ср 11Р3АМ3Ф2-9
36.0 Р6М5 вышлиф проф-8
36.5 ср Р6М5 -119
36.5 ср 11Р3М3Ф2 -8
37.0 ср 11р3м3ф2 -3
37.0 ср Р6М5 -34
37.0 ср Р12 -3
37.0 ср ЭП 894 -2
38.0 ср Р6М5 -21
38.0 ср ЭП 894-4
38.0 ср Р12 -1
38.0 ср HSS вышлиф проф -1
38.5 ср Р6М6 -1
39.0 ср Р6М5 выгшл проф -7
39.0 ср Р6М5 -14
39.0 р\ч 220 р6м5 -5
39.0р\ч 340 Р6М5 -1
39.0 ср ЭП 894 -10
39.0 ЭП 342 -1
39.0 ср Р6М5Ф3 -1
39.25 ср Р6М5 -1
39.5 ср Р6М5 -21
39.5 ср Р6М5К5 -1
40.0 ср ХВСГ -1
40.0 ср Р6М5 -86
40.0ср Р6М3Ф2 -2
40.0 ср 11Р3АМ3Ф2 -6
40 ср Р12 -2
40.0 ср Р6М5 вышл проф -6
40.0 ср Р9К5 -1
40.0 Р6М5 р\ч 220 -5
40.0 эп 894 р\ч 220 -1
40.5 ср Р6М5 -10
41.0 Р6М5 ср -6
41.5 ср Р6М5 -10
42.0 ср Р6М5 =19
42.0 Р6М5 р\ч 230 -1
42.0 р6м5 р\ч 270-1
42.5 ср Р6М5 -7
43.0 Р6М5 -20
44.0 Р6М5 -2
45.0 Р6М5 -10
46.0 Р6М5 -19
48.0ср Р6М5 -18
49.0 Р6М5 -15
50.0 ср Р6М5К5 -8
50.0 р\ч 270 Р6М5 -1
50.0 ср Р6М5 -10
51.0 Р12 Р\Ч 260 -3
51.0 Р\Ч 300 -16
52.0 ср Р6М5 -2
52.0 Р\Ч 220 -1
52.0 р\ч 250 Р6М5 -3
53.0 Р\Ч 310 -2
53.0 Р\Ч 220 6
54.0 Р\Ч 210 -4
55.0 Р\Ч 310 1
56.0 Р\Ч 210 1
56.0 Р\Ч 280 -8
57.0 Р\Ч 230 3
58.0 Р\Ч 230 -7
60.0 Р\Ч 210 -4
62.0 Р\Ч 260(общ 550) -1
63.0 р\ч 230 -1
65.0 р\ч 230 -3
68.0 р\ч 240 -1
80.0 р\ч 240 —2
80.0 рч 270 2
Организация: ИП Задорожкин К.И.
Город: ЩУЧИНСК
Ф.И.О.: Задорожкин Владимир Иванович
Тел.: (+7 778) 569-60-01
e-mail: viz-a@bk.ru
