ПРОДАМ из наличия ПЛАСТИНЫ TUNGALOY
11IR10ISO-B AH725 20 466,38
11IR10ISO-B AH725 20 466,38
16ERG60-B AH725 5 362,46
16IR20TR AH725 5 658,82
16IR20TR AH725 5 658,82
22NR 35 ISO UX30 10
2QP-CCGW 060204 BXA20 1 2 464,97
2QP-CNGA120408 BXA20 15 2 464,97
2QP-CNGA120412 BXA20 4 2 464,97
2QP-DNGA150408 BXA20 9 2 464,97
2QP-VBGW160404 BXM20 3 2 464,97
2QP-VBGW160408 BXM20 1 2 464,97
2QP-VBMW160408 BX330 37 2 284,58
2QP-VBMW160408 BX330 28 2 284,58
2QP-VNGA160404 BXA20 1 2 464,97
4QP-DNGA150408 BXC50 49 4 078,68
4QP-DNGA150408 BXC50 59 4 078,68
4QP-DNGA150408 BXC50 5 4 078,68
4QP-DNGA150408 BXC50 21 4 078,68
6GR150 TH10 80 448,18
8GR200 TH10 100 627,45
8GR200 TH10 20 627,45
AOMT180508PDPR-MJ AH140 320 592,15
AOMT180508PDPR-MJ AH140 40 592,15
AOMT180508PDPR-MJ AH140 30 592,15
AOMT180508PDPR-MJ AH725 440 592,15
AOMT180508PDPR-MJ AH725 140 592,15
AOMT180516PDPR-MJ AH140 10 592,15
AOMT180516PDPR-MJ AH725 120 592,15
AOMT180516PDPR-MJ AH725 50 592,15
ASMT11T320PDPR-MJ AH120 50 448,18
ASMT11T330PDPR-MJ AH120 20 448,18
AVGT060316PBER-MJ-T AH130 20
AVGT060316PBER-MJ-T AH130 5
AVGT060316PBER-MJ-T AH130 100
AVGT060316PBER-MJ-T AH130 230
CCMT120412-PS T9125 40 354,62
CCMT120412-PSS AH725 90 330,53
CNGA120412 LX11 20 580,95
CNGA120412 LX11 50 580,95
DGM 8-040 AH725 270 1 055,73
DMP121 AH725 8 2 579,81
DNMG150404 T9115 40 418,48
DNMM150608-57 T9125 40 449,86
DNMM150608-57 T9125 120 449,86
DNMM150612-57 T9125 110 449,86
DTI800-080 AH725 10 1 192,15
DXGU070308L-TS AH725 70 496,92
EPGT040102FL-W08 SH725 50 382,63
GDMT10H3PDPR-MJ AH120 40 325,21
LMMU110708PNER-MJ AH140 100 808,40
LMMU110708PNER-MJ AH140 80 808,40
LMMU110708PNER-MJ AH140 540 808,40
LMMU110708PNER-MJ AH140 20 808,40
LMMU110708PNER-MJ AH140 10 808,40
LMMU110708PNER-MJ AH725 170 808,40
LMMU110708PNER-MJ AH725 760 808,40
LMMU160908PNER-MJ AH140 0 948,45
LMMU160908PNER-MJ AH725 80 948,45
LMMU160908PNER-MJ AH725 380 948,45
LMMU160916PNER-MJ AH140 750 948,45
LMMU160916PNER-MJ AH140 20 948,45
LMMU160916PNER-MJ AH140 50 948,45
LMMU160916PNER-MJ AH140 50 948,45
LMMU160916PNER-MJ AH725 510 948,45
LMMU160916PNER-MJ AH725 130 948,45
LMMU160916PNER-MJ AH725 270 948,45
LMMU160916PNER-MJ AH725 90 948,45
LNMU06X5ZER-MJ AH3035 10 767,22
LNMU06X5ZER-MJ AH3035 10 767,22
LNMX0405R4-ML AH3135 390 473,11
LNMX0405ZER-HJ AH120 470 473,11
LNMX0405ZER-HJ AH3135 120 473,11
LNMX0405ZER-HJ AH3135 290 473,11
LNMX0405ZER-HJ AH3135 20 473,11
LNMX160608L-TDR T9125 60 401,68
LNMX160608R-MDR T9115 30 401,68
LNMX160608R-TDR T9125 20 401,68
LNMX160608R-TDR T9125 10 401,68
LNMX160612L-TDR T9125 130 401,68
LNMX160612R-TDR T9125 30 401,68
LNMX160612R-TDR T9125 10 401,68
LQMU110708PNER-MJ AH140 100 609,24
LQMU110708PNER-MJ AH140 400 609,24
LQMU110708PNER-MJ AH140 50 609,24
LQMU110708PNER-MJ AH140 10 609,24
LQMU110708PNER-MJ AH140 130 609,24
LQMU110708PNER-MJ AH725 180 641,17
LQMU110716PNER-MJ AH725 100 641,17
LQMU110716PNER-MJ AH725 20 641,17
LQMU180808PNER-MJ AH140 90 745,37
LQMU180808PNER-MJ AH140 560 745,37
LQMU180808PNER-MJ AH140 330 745,37
LQMU180808PNER-MJ AH140 30 745,37
LQMU180808PNER-MJ AH725 30 777,31
LQMU180808PNER-MJ AH725 340 777,31
LQMU180808PNER-MJ AH725 240 777,31
LQMU180808PNER-MJ AH725 570 777,31
ONMU0705ANPN-MJ AH725 40 666,94
ONMU0705ANPN-MJ AH725 20 666,94
OWMT0807AAER-ML AH3135 40 627,17
RDMT1204ZDPN-MJ AH130 10 337,53
RDMT1204ZDPN-MJ AH130 20 337,53
RPMT1204EN-ML AH4035 10 439,49
SNHU1706ANPR-MJ AH140 10 976,46
SNMU1706ANPR-MJ AH140 70 774,22
SNMU1706ANPR-MJ AH725 150 774,22
SNMU1706ANPR-ML AH120 10
TCGT160608PDER-MJ AH3135 10 726,89
TCMT090204-24 T9115 10 211,20
TCMT150620PDER-NMJ AH3135 60
TCS27-157-079 AH725 170 1 288,51
TCS27-300-150 AH725 45 1 337,25
TCS27-300-150 AH725 80 1 337,25
TNGU120708PER-MJ AH3135 80 885,43
TNGU120708PER-NMJ AH3135 30
TNMG160412 AH120 10 271,71
TNMG160412 AH120 40 271,71
TNMG160412 AH120 60 271,71
TNMG160412-TM AH120 40
TNMU120708PER-MJ AH120 70 708,96
TNMU120708PER-MJ AH3135 40 708,96
TNMU120708PER-NMJ AH3135 60 887,67
TOMT100408PDER-MJ AH3135 20 511,20
TOMT150608PDER-MJ AH120 90 605,32
TOMT150608PDER-NMJ AH120 20 624,93
TOMT150616PDER-MJ AH120 10 605,32
TOMT150620PDER-MJ AH3135 50 605,32
TOMT150620PDER-MJ AH3135 50 605,32
TPGT070102L-W08 SH730 38 444,25
TPGT070102L-W08 SH730 80 444,25
TPGT070102L-W08 SH730 70 444,25
VED100L07.0R05-04S06 AH725 4 1 709,79
VXGU09T202MFRE-JRP SH725 10 668,34
WNMA080412 T515 60 337,81
WWMU08X408R-DJ AH9030 10 585,43
WXGU040304L-SS AH725 10 494,67
WXGU040308L-TS AH725 10 494,67
XCET310404ER AH120 5 1 697,75
XCET310404ER NS740 95 1 478,70
ZDMT4005-MJ AH120 20 675,35
ZPET3206-MJ AH120 5